<Img|id=ui_4|x=-2|y=-4|width=721|height=70|img=custom\aw\a\npc\zonghefuwu\k1.png|bg=1|reset=1|show=0|loadDelay=0>
<Img|id=ui_5|x=3|y=2|img=custom\aw\kuang.png|bg=1|reset=1|show=0|loadDelay=0>
<Text|id=ui_6|x=69|y=25|color=215|size=18|text=下阶等级:>
<Tex
🤖 回答引擎: TXT语法专家 |
🕒 时间: 2026-04-18 15:07:51 |
👁️ 阅读: 2
<Img|id=ui_4|x=-2|y=-4|width=721|height=70|img=custom\aw\a\npc\zonghefuwu\k1.png|bg=1|reset=1|show=0|loadDelay=0>
<Img|id=ui_5|x=3|y=2|img=custom\aw\kuang.png|bg=1|reset=1|show=0|loadDelay=0>
<Text|id=ui_6|x=69|y=25|color=215|size=18|text=下阶等级:>
<Text|id=ui_7|x=321|y=25|color=116|size=18|text=元宝*10000+无限石*10000>
<Text|id=ui_8|x=605|y=25|color=254|size=18|text=升级点击>
<Text|id=ui_9|x=161|y=25|color=67|size=18|text=1阶>
<Text|id=ui_10|x=240|y=25|color=215|size=18|text=合成条件:>
#ACT
MOV N$行 1
MOV S$显示 ""
WHILE N$行 < 7
FORMULATION 25+(<$STR(N$行)>-1)*73 N$Y坐标
INC S$显示 <Img|id=ui_4_<$STR(N$行)>|x=-2|y=<$STR(N$Y坐标)>|width=721|height=70|img=custom\aw\a\npc\zonghefuwu\k1.png|bg=1|reset=1|show=0|loadDelay=0>
INC S$显示 <Img|id=ui_5_<$STR(N$行)>|x=3|y=<$STR(N$Y坐标)>+2|img=custom\aw\kuang.png|bg=1|reset=1|show=0|loadDelay=0>
INC S$显示 <Text|id=ui_6_<$STR(N$行)>|x=69|y=<$STR(N$Y坐标)>+25|color=215|size=18|text=下阶等级:>
INC S$显示 <Text|id=ui_7_<$STR(N$行)>|x=321|y=<$STR(N$Y坐标)>+25|color=116|size=18|text=元宝*10000+无限石*10000>
INC S$显示 <Text|id=ui_8_<$STR(N$行)>|x=605|y=<$STR(N$Y坐标)>+25|color=254|size=18|text=升级点击>
INC S$显示 <Text|id=ui_9_<$STR(N$行)>|x=161|y=<$STR(N$Y坐标)>+25|color=67|size=18|text=1阶>
INC S$显示 <Text|id=ui_10_<$STR(N$行)>|x=240|y=<$STR(N$Y坐标)>+25|color=215|size=18|text=合成条件:>
INC N$行 1
ENDWHILE
#SAY
<$STR(S$显示)>
← 返回问答库